<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JBJ&#039;s Blog &#187; Adobe Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.lyxia.org/blog/category/design/photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyxia.org/blog</link>
	<description>Lyxia.org</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 12:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>PS CS4: Optimiser des compositions transparent pour fonds unis</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/design/photoshop/ps-cs4-optimiser-des-compositions-transparent-pour-fonds-unis-499</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/design/photoshop/ps-cs4-optimiser-des-compositions-transparent-pour-fonds-unis-499#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Quand on a une composition avec des arrondis flous ou encore différentes valeurs d'opacité il est souvent difficile de créer une image peu lourde sous Photoshop. Le seul format capable de garder la transparence est le png-24, qui est plutôt lourd comme format. Le format GIF ne supporte pas les différentes valeurs de transparence, uniquement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/design/photoshop/ps-cs4-optimiser-des-compositions-transparent-pour-fonds-unis-499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS4: Préférences pour le web</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/design/photoshop/photoshop-cs4-preferences-pour-le-web-482</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/design/photoshop/photoshop-cs4-preferences-pour-le-web-482#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pixels]]></category>
		<category><![CDATA[profil colorimétrique]]></category>
		<category><![CDATA[Règles]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[RVB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Si vous utilisez Photoshop régulièrement dans le but de créer images, boutons, etc. pour le web il est important de configurer Photoshop correctement. Ceci améliorera grandement la facilité d'utilisation de Photoshop et la qualité des images réalisées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/design/photoshop/photoshop-cs4-preferences-pour-le-web-482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un effet lumineux style Vista avec Photoshop</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/design/creer-un-effet-lumineux-style-vista-avec-photoshop-300</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/design/creer-un-effet-lumineux-style-vista-avec-photoshop-300#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 05:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[L'effet de lumière style Vista est très populaire, et le net regorge de nombreux tutoriaux expliquant sa création. Toutefois, ceux-ci avaient le point commun d'être relativement peux accessibles au débutant sous Photoshop. Je vous propose donc ici ma propre version de ce tutorial, histoire de créer un effet saisissant, rapidement et sans prise de tête.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/design/creer-un-effet-lumineux-style-vista-avec-photoshop-300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 effets de texte avec Photoshop</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/design/30-effets-de-texte-avec-photoshop-269</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/design/30-effets-de-texte-avec-photoshop-269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 22:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la réalisation d'un design, le texte et le logo ont une importance primordiale: Un beau design sera inévitablement enlaidi si le logo et le texte ne sont pas à la hauteur. Pour apprendre, vous perfectionner où vous en inspirer, voici une liste de 30 tutoriaux pour la réalisation d'effets de texte sous Photoshop. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/design/30-effets-de-texte-avec-photoshop-269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

