<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Utiliser les digg-likes&#8230;Avec intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.lyxia.org/blog/ressources/utiliser-les-digg-likes-avec-intelligence-298/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyxia.org/blog/ressources/utiliser-les-digg-likes-avec-intelligence-298</link>
	<description>Lyxia.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Federico</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/ressources/utiliser-les-digg-likes-avec-intelligence-298/comment-page-1#comment-33376</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=298#comment-33376</guid>
		<description>C&#039;est vrai qu&#039;on a beau diggez a tout va s&#039;il n&#039;est pas cibler c&#039;est juste une perte de temps d&#039;autant plus que les backlinks sont toujours en nofollow</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai qu&#8217;on a beau diggez a tout va s&#8217;il n&#8217;est pas cibler c&#8217;est juste une perte de temps d&#8217;autant plus que les backlinks sont toujours en nofollow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PsTuto</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/ressources/utiliser-les-digg-likes-avec-intelligence-298/comment-page-1#comment-33103</link>
		<dc:creator>PsTuto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=298#comment-33103</guid>
		<description>En fait on peut se servir de ses statistiques (google analytics produit des graphes avec la répartition des visites tout au long de la journée, par tranche d&#039;une heure) pour déterminer à quelle moment il faut poster.

Après ça dépend de la cible (les lycéens/étudiants n&#039;ont pas les mêmes horaires que les actifs par exemple).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait on peut se servir de ses statistiques (google analytics produit des graphes avec la répartition des visites tout au long de la journée, par tranche d&#8217;une heure) pour déterminer à quelle moment il faut poster.</p>
<p>Après ça dépend de la cible (les lycéens/étudiants n&#8217;ont pas les mêmes horaires que les actifs par exemple).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : agence web paris</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/ressources/utiliser-les-digg-likes-avec-intelligence-298/comment-page-1#comment-26965</link>
		<dc:creator>agence web paris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=298#comment-26965</guid>
		<description>merci pour ce très bon article , par contre vous ne parlez pas des followers qui sont quand même la clé de voute d&#039;une bonne diffusion de votre article</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ce très bon article , par contre vous ne parlez pas des followers qui sont quand même la clé de voute d&#8217;une bonne diffusion de votre article</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
