<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JBJ&#039;s Blog &#187; diff</title>
	<atom:link href="http://www.lyxia.org/blog/tag/diff/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyxia.org/blog</link>
	<description>Lyxia.org</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 12:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mettez de la couleur dans vos diff</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/linux/mettez-de-la-couleur-dans-vos-diff-153</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/linux/mettez-de-la-couleur-dans-vos-diff-153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 20:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[diff]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/linux/mettez-de-la-couleur-dans-vos-diff-153</guid>
		<description><![CDATA[Diff est un utilitaire très pratique et bien connu dans le monde Unix/Linux: Il permet de comparer deux fichiers et d'afficher les différences trouvées. Seulement, les sorties générées par diff, en noir et blanc, ne sont pas toujours des plus lisibles. Pour un peu plus de confort, voici colordiff, qui vous permettra de mettre un peu de couleur et d'y voir un peu plus clair.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/linux/mettez-de-la-couleur-dans-vos-diff-153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

