<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JBJ&#039;s Blog &#187; hdr</title>
	<atom:link href="http://www.lyxia.org/blog/tag/hdr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyxia.org/blog</link>
	<description>Lyxia.org</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 12:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>la photo HDR avec 1 seul JPG et des logiciels libres</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/linux/la-photo-hdr-avec-1-seul-jpg-et-des-logiciels-libres-9</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/linux/la-photo-hdr-avec-1-seul-jpg-et-des-logiciels-libres-9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 16:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Le format HDR Une image HDR est issue de la recomposition de plusieurs images classiques, par exemple JPG prises à diverses expositions. La 1ère et la dernière de la série doivent permettre de distinguer les détails les plus lumineux pour l'une, et les plus sombres pour l'autre. L'algorithme pioche chaque pixel dans la photo qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/linux/la-photo-hdr-avec-1-seul-jpg-et-des-logiciels-libres-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

