<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JBJ's Blog &#187; image</title>
	<atom:link href="http://www.lyxia.org/blog/tag/image/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyxia.org/blog</link>
	<description>Lyxia.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 15:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Créer un effet lumineux style Vista avec Photoshop</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/design/creer-un-effet-lumineux-style-vista-avec-photoshop-300</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/design/creer-un-effet-lumineux-style-vista-avec-photoshop-300#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 05:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[L'effet de lumière style Vista est très populaire, et le net regorge de nombreux tutoriaux expliquant sa création. Toutefois, ceux-ci avaient le point commun d'être relativement peux accessibles au débutant sous Photoshop. Je vous propose donc ici ma propre version de ce tutorial, histoire de créer un effet saisissant, rapidement et sans prise de tête.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/design/creer-un-effet-lumineux-style-vista-avec-photoshop-300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmoothGallery 2.0: Gallerie d&#8217;images en Javascript</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/smoothgallery-20-gallerie-dimages-en-javascript-252</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/smoothgallery-20-gallerie-dimages-en-javascript-252#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 10:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[SmoothGallery]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/smoothgallery-20-gallerie-dimages-en-javascript-252</guid>
		<description><![CDATA[Il existe quantité de scripts Javascript dévoués à la création de galerie d'images, mais celui-ci à particulièrement retenu mon attention. Basé sur l'excellent Mootools, SmoothGallery permet de créer une galerie d'images très moderne. Bonne nouvelle, il existe également un plugin Wordpress basé sur ce script et offrant la possibilité de mettre en lumière vos meilleurs articles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/smoothgallery-20-gallerie-dimages-en-javascript-252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
