<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JBJ's Blog &#187; mootools</title>
	<atom:link href="http://www.lyxia.org/blog/tag/mootools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyxia.org/blog</link>
	<description>Lyxia.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 15:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tutorial Noobslide avancé: Galerie avec images cliquables</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-noobslide-avance-galerie-avec-images-cliquables-313</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-noobslide-avance-galerie-avec-images-cliquables-313#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[noobslide]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques temps, j'avais posté sur ce blog un tutorial parlant de Noobslide, script Javascript basé sur Mootools et permettant de mettre en place de magnifiques galeries et slideshows. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tuto expliquant la mise en place d'une galerie d'images animée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-noobslide-avance-galerie-avec-images-cliquables-313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Créer un slideshow avec Mootools et NoobSlide</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-creer-un-slideshow-avec-mootools-et-noobslide-303</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-creer-un-slideshow-avec-mootools-et-noobslide-303#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 06:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[noobslide]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait plusieurs jours que j'entends parler de Noobslide. Il s'agit d'un slideshow qui vous permettra de faire défiler textes et images dans un espace restreint, le tout agrémenté de transitions du meilleur effet. Seul bémol: Noobslide n'est pas particulièrement bien documenté, ce qui le rend difficilement accessible aux débutants. Voici un tuto pour débuter avec Noobslide et créer votre premier slideshow.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-creer-un-slideshow-avec-mootools-et-noobslide-303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 scripts Mootools pour l&#8217;interface utilisateur</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/10-scripts-mootools-pour-linterface-utilisateur-275</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/10-scripts-mootools-pour-linterface-utilisateur-275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez certainement déja Mootools, cette librairie Javascript très légère et permettant de se simplifier le développement tout en codant d'une manière très propre. Je vous propose ici de découvrir 10 scripts basés sur Mootools dans le but de mettre en place l'ergonomie et l'esthétisme que l'on est en droit d'attendre d'une appli web d'aujourd'hui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/10-scripts-mootools-pour-linterface-utilisateur-275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 scripts Javascript pour sublimer votre site</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/design/8-scripts-javascript-pour-sublimer-votre-site-257</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/design/8-scripts-javascript-pour-sublimer-votre-site-257#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 12:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Que vous soyez ou non développeur, Javascript peut vous aider à littéralement sublimer votre site ou blog avec des effets dignes des plus grands site du web. Voici une liste compilée par mes soins de 8 scripts élégants, utiles et faciles à mettre en place qui donneront à coup sûr une touche professionnelle à votre site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/design/8-scripts-javascript-pour-sublimer-votre-site-257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmoothGallery 2.0: Gallerie d&#8217;images en Javascript</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/smoothgallery-20-gallerie-dimages-en-javascript-252</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/smoothgallery-20-gallerie-dimages-en-javascript-252#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 10:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[SmoothGallery]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/smoothgallery-20-gallerie-dimages-en-javascript-252</guid>
		<description><![CDATA[Il existe quantité de scripts Javascript dévoués à la création de galerie d'images, mais celui-ci à particulièrement retenu mon attention. Basé sur l'excellent Mootools, SmoothGallery permet de créer une galerie d'images très moderne. Bonne nouvelle, il existe également un plugin Wordpress basé sur ce script et offrant la possibilité de mettre en lumière vos meilleurs articles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/smoothgallery-20-gallerie-dimages-en-javascript-252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes pratiques Javascript: Le code non intrusif</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/bonnes-pratiques-javascript-le-code-non-intrusif-139</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/bonnes-pratiques-javascript-le-code-non-intrusif-139#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/developpement/bonnes-pratiques-javascript-le-code-non-intrusif-139</guid>
		<description><![CDATA[La récente découverte de l'excellent framework Javascript Mootools et l'exploration qui en à suivi à été pour moi une bonne aubaine pour me rappeller de la technique du Javascript non intrusif et de mieux la mettre en pratique. Cette technique, similaire dans l'esprit au couple XHTML/CSS, consiste à séparer le code javascript de la page HTML.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/bonnes-pratiques-javascript-le-code-non-intrusif-139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégradé de couleur sur un lien avec Mootools</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/design/degrade-de-couleur-sur-un-lien-avec-mootools-138</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/design/degrade-de-couleur-sur-un-lien-avec-mootools-138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 22:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript/Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/developpement/degrade-de-couleur-sur-un-lien-avec-mootools-138</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, de nombreux frameworks Javascript open-source ont vu le jour. J'avais déja parlé de JQuery et de Ext.js, voici un petit article sur Mootools (ou plutot, sur une petite partie de Mootools!), un framework Javascript "Nouvelle Génération", puissant et compact.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/design/degrade-de-couleur-sur-un-lien-avec-mootools-138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
