<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JBJ's Blog &#187; noobslide</title>
	<atom:link href="http://www.lyxia.org/blog/tag/noobslide/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyxia.org/blog</link>
	<description>Lyxia.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 15:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tutorial Noobslide avancé: Galerie avec images cliquables</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-noobslide-avance-galerie-avec-images-cliquables-313</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-noobslide-avance-galerie-avec-images-cliquables-313#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[noobslide]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques temps, j'avais posté sur ce blog un tutorial parlant de Noobslide, script Javascript basé sur Mootools et permettant de mettre en place de magnifiques galeries et slideshows. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tuto expliquant la mise en place d'une galerie d'images animée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-noobslide-avance-galerie-avec-images-cliquables-313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Créer un slideshow avec Mootools et NoobSlide</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-creer-un-slideshow-avec-mootools-et-noobslide-303</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-creer-un-slideshow-avec-mootools-et-noobslide-303#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 06:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[noobslide]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait plusieurs jours que j'entends parler de Noobslide. Il s'agit d'un slideshow qui vous permettra de faire défiler textes et images dans un espace restreint, le tout agrémenté de transitions du meilleur effet. Seul bémol: Noobslide n'est pas particulièrement bien documenté, ce qui le rend difficilement accessible aux débutants. Voici un tuto pour débuter avec Noobslide et créer votre premier slideshow.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-creer-un-slideshow-avec-mootools-et-noobslide-303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
