<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JBJ&#039;s Blog &#187; photo</title>
	<atom:link href="http://www.lyxia.org/blog/tag/photo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyxia.org/blog</link>
	<description>Lyxia.org</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 12:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>7 choses que vous pouvez faire avec WordPress</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/ressources/wordpress-ressources/7-choses-que-vous-pouvez-faire-avec-wordpress-296</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/ressources/wordpress-ressources/7-choses-que-vous-pouvez-faire-avec-wordpress-296#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Le système de blogging open-source Wordpress est un concentré de puissance. En modifiant les thèmes ou en installant certains plugins, ses possibilités deviennent quasi infinies. Mais, que peut-on réellement faire avec Wordpress, au juste? Je vous propose de voir 7 utilisations différentes de Wordpress, ainsi que la marche à suivre pour arriver à ces résultats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/ressources/wordpress-ressources/7-choses-que-vous-pouvez-faire-avec-wordpress-296/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les alternatives à Photoshop sous Linux</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/linux/les-alternatives-a-photoshop-sous-linux-20</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/linux/les-alternatives-a-photoshop-sous-linux-20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 21:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/tutoriaux/les-alternatives-a-photoshop-sous-linux-20</guid>
		<description><![CDATA[Selon un récent sondage, Photoshop est le programme propriétaire le plus souhaité sous
Linux. En attendant qu'il soit un jour disponible sous le système open-source, voici un
petit tour d'ensemble des solutions alternatives qui s'offrent à vous pour le moment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/linux/les-alternatives-a-photoshop-sous-linux-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la photo HDR avec 1 seul JPG et des logiciels libres</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/linux/la-photo-hdr-avec-1-seul-jpg-et-des-logiciels-libres-9</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/linux/la-photo-hdr-avec-1-seul-jpg-et-des-logiciels-libres-9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 16:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Le format HDR Une image HDR est issue de la recomposition de plusieurs images classiques, par exemple JPG prises à diverses expositions. La 1ère et la dernière de la série doivent permettre de distinguer les détails les plus lumineux pour l'une, et les plus sombres pour l'autre. L'algorithme pioche chaque pixel dans la photo qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/linux/la-photo-hdr-avec-1-seul-jpg-et-des-logiciels-libres-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

