<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JBJ&#039;s Blog &#187; slider</title>
	<atom:link href="http://www.lyxia.org/blog/tag/slider/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyxia.org/blog</link>
	<description>Lyxia.org</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 12:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tutorial: Créer un slideshow avec Mootools et NoobSlide</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-creer-un-slideshow-avec-mootools-et-noobslide-303</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-creer-un-slideshow-avec-mootools-et-noobslide-303#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 06:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[noobslide]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait plusieurs jours que j'entends parler de Noobslide. Il s'agit d'un slideshow qui vous permettra de faire défiler textes et images dans un espace restreint, le tout agrémenté de transitions du meilleur effet. Seul bémol: Noobslide n'est pas particulièrement bien documenté, ce qui le rend difficilement accessible aux débutants. Voici un tuto pour débuter avec Noobslide et créer votre premier slideshow.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/tutorial-creer-un-slideshow-avec-mootools-et-noobslide-303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenBook, mon nouveau thème WordPress &#171;&#160;magazine&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/ressources/wordpress-ressources/openbook-mon-nouveau-theme-wordpress-magazine-172</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/ressources/wordpress-ressources/openbook-mon-nouveau-theme-wordpress-magazine-172#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 12:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/ressources/wordpress-ressources/openbook-mon-nouveau-theme-wordpress-magazine-172</guid>
		<description><![CDATA[Après m'être penché sur le phénomène des thèmes estampillés "magazine" et face au peu de thèmes à la fois gratuits et open-source disponibles, j'ai eu envie de créer le mien. Le résultat, qui habille désormais mon blog depuis hier, se nomme openbook en référence au coté magazine et à l'open-source.
En plus du lien de téléchargement et d'un bref descriptif des fonctionalités du thème, je vous propose égalemnt un tuto d'installation/personnalisation par le biais de cet article. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/ressources/wordpress-ressources/openbook-mon-nouveau-theme-wordpress-magazine-172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>72</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un slider en Javascript avec JQuery</title>
		<link>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/un-slider-en-javascript-avec-jquery-118</link>
		<comments>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/un-slider-en-javascript-avec-jquery-118#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 21:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyxia.org/blog/developpement/un-slider-en-javascript-avec-jquery-118</guid>
		<description><![CDATA[Les sliders ont le vent en poupe ces jours-ci. J'ai eu l'occasion, pour un projet de ma société, de travailler avec un plug-in JQuery fort interessant, nommé Accessible News Slider. Voici quelques notes que j'ai prises concernant la personnalisation du slider.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lyxia.org/blog/developpement/javascriptajax/un-slider-en-javascript-avec-jquery-118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

